la distribuzione di 0.9mm smazza fuori il cavo di toppa a fibra ottica 12Core per le Telecomunicazioni ed il Datacom
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | FOCABLE |
Certificazione: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Numero di modello: | Il pacco smazza fuori la toppa ottica Cord12Core FC della fibra |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 10pcs |
---|---|
Imballaggi particolari: | Borsa 1pcs/pe |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo di fibra: | MP, OM1, OM2, OM3, OM4 | materiale del cavo: | PVC, LSZH, OFNP, OFNR, Hytrel |
---|---|---|---|
Diametro cavo: | 0.9mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | Connettore: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
I centri: | Semplice, duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Lunghezza: | 1M, 2M, 3M, 5M o secondo la richiesta del cliente |
Evidenziare: | cavo di toppa semplice della fibra,Cavo fibra ottica multimodale |
Descrizione di prodotto
la distribuzione di 0.9mm smazza fuori il cavo di toppa a fibra ottica 12Core per le Telecomunicazioni ed il Datacom
La distribuzione smazza fuori il cavo della toppa è protetta e fibra separata (i centri di generale 12) con il connettore sull'estremità per realizzare il collegamento separato della fibra con il ODF. La qualità e la prestazione è affidabili e stabili. È una soluzione efficiente ed economica piuttosto che una termine o impionbatura del sito. Ponga il cavo e rattoppilo presto, per farlo semplicemente.
Applicazioni
Collegamento delle apparecchiature di trasmissione ottiche
Applicazioni di Datacom e delle Telecomunicazioni
Reti di computer
Rete della trasmissione dei dati del volume e di alta velocità
CATV, LAN
Specifiche
Tipo del connettore | FC, SC, ST, LC, MTRJ | ||
Tipo di Endface (nanometro) | PC | UPC | APC |
Perdita di inserzione (dB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Ripetibilità (dB) | ≤0.10 | ||
Possibilità di scambio (dB) | ≤0.20 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Tipo della fibra | MP, MILLIMETRO | ||
Temperatura di operazione (℃) | -25℃~ +70℃ | ||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40℃~ +85℃ | ||
Durevolezza (tempo) | >1000 volte | ||
Standard industriale | Telcordia GR-326-CORE |
Informazioni di ordinazione
Interfaccia | Connettore | Lunghezza | Colore del rivestimento | Tipo di rivestimento | Tipo della fibra | I centri |
P-PC | FC-FC | 1M | B-nero | P-PVC | MP | Semplice |
U-UPC | SC-SC | 3M | Y-giallo | L-LSZH | Millimetro 50/125um | Duplex |
A-APC | LC-LC | 5M | Bianco w | PE | Millimetro 62.5/125um | 4cores |
ST-ST | 10m | X-su misura | X-su misura | MILLIMETRO OM3 | 6cores | |
MU-MU | Su misura | 8cores | ||||
MTRJ-MTRJ | 12cores | |||||
E2000-E2000 | 12cores | |||||
BACCANO | Su misura | |||||
Su misura |
Rema
Ordine
Cavo di toppa a fibra ottica, cavo di toppa di fibra ottica, Assemblee a fibra ottica, saltatori della fibra